Quanto custa uma aula de direção
O valor da hora/aula com instrutor autônomo é definido por cada profissional e varia bastante de acordo com o estado, a categoria e o tipo de veículo. A tabela abaixo mostra a faixa praticada em cada unidade da federação e serve como referência para você comparar antes de agendar.
Média nacional — categoria B — carro
R$ 100,00 / hora
Média nacional — categoria A — moto
R$ 85,00 / hora
| Estado | Categoria B — carro | Categoria A — moto | |
|---|---|---|---|
| AcreAC | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| AlagoasAL | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| AmapáAP | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| AmazonasAM | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| BahiaBA | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| CearáCE | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| Distrito FederalDF | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| Espírito SantoES | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| GoiásGO | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| MaranhãoMA | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| Mato GrossoMT | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| Mato Grosso do SulMS | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| Minas GeraisMG | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| ParáPA | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| ParaíbaPB | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| ParanáPR | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| PernambucoPE | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| PiauíPI | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| Rio de JaneiroRJ | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| Rio Grande do NorteRN | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| Rio Grande do SulRS | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| RondôniaRO | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| RoraimaRR | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| Santa CatarinaSC | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| São PauloSP | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| SergipeSE | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
| TocantinsTO | R$ 70,00 a R$ 150,00 | R$ 60,00 a R$ 120,00 | ver instrutores |
O que faz o preço variar
- Categoria. Aulas de moto costumam ser mais baratas por hora que as de carro.
- Câmbio do veículo. Carro automático em geral sai mais caro que manual.
- Deslocamento. Instrutores que buscam o aluno em casa podem cobrar por isso.
- Pacotes. Contratar várias aulas de uma vez costuma reduzir o valor por hora.